194
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
** | per capsula | per dose giornaliera (=6 capsule) | % del fabbisogno quotidiano consentito secondo NRV * | per 100 g di capsule |
olio di pesce | 500 mg | 3000 mg | ** | 72 g |
di cui grassi | 500 mg | 3000 mg | - | 72 g |
di cui acidi grassi saturi | 136,5 mg | 819 mg | - | 20 g |
acidi grassi insaturi | 308,5 mg | 1851 mg | - | 45 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 112 mg | 672 mg | - | 16 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 196,5 mg | 1179 mg | - | 28 g |
di cui acidi grassi Omega 3 | min. | min. | - | min. |
di cui | ||||
EPA | 90 mg | 540 mg | - | 13 g |
DHA | 60 mg | 360 mg | - | 9 g |
Vitamina E naturale | 3,4 mg (5I.E.) | 20,4 mg (30 I.E.) | 170 | 507 mg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.