1778
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Valore nutrizionale per | 100 g | bevanda pronta per essere consumata come sostituto di ciascun pasto | per razione giornaliera | ||
Valore energetico | 1511 kJ 357 kcal | 1003 kJ 238 kcal | 4012 kJ 952 kcal | ||
Unità pane | 4,4 UP | 2,5 UP | 10 UP | ||
Proteine | 23,1 g | 15,8 g | 63,2 g | ||
Carboidrati - | 52,5 g | 30,6 g | 122,4 g | ||
Grassi (di cui |
5,8 g 1,2 g |
5,5 g 1,3 g |
22 g 5,2 g | ||
Fibre alimentari | 6,8 g | 2,7 g | 10,8 g | ||
Vitamine | % della quantità giornaliera raccomandata per ogni pasto sostituito | % della quantità giornaliera raccomandata per razione giornaliera | |||
Vitamina C | 33,9 mg | 17,0 mg | 21 % | 68,0 mg | 84 % |
Niacina | 13,9 mg | 5,8 mg | 36 % | 23,2 mg | 144 % |
Vitamina E | 7,4 mg | 3,0 mg | 25 % | 12,0 mg | 100 % |
Acido pantotenico | 3,4 mg | 2,0 mg | 33 % | 8,0 mg | 132 % |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 0,9 mg | 64 % | 3,6 mg | 256 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,6 mg | 43 % | 2,4 mg | 172 % |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,4 mg | 36 % | 1,6 mg | 144 % |
Vitamina A | 648,0 µg | 285,0 µg | 36 % | 1140,0 µg | 144 % |
Acido folico | 157,3 µg | 71,3 µg | 36 % | 285,2 µg | 144 % |
Biotina | 114,0 µg | 52,6 µg | 105 % | 210,4 µg | 420 % |
Vitamina D3 | 3,6 µg | 1,5 µg | 30 % | 6,0 µg | 120 % |
Vitamina B12 | 0,8 µg | 1,2 µg | 48 % | 4,8 µg | 192 % |
Sostanze minerali | |||||
Sodio | 294,6 mg | 211,9 mg | * | 847,6 mg | * |
Potassio | 1221,5 mg | 798,6 mg | 40 % | 3194,4 mg | 160 % |
Calcio | 618,3 mg | 483,3 mg | 60 % | 1933,2 mg | 240 % |
Fosforo | 496,7 mg | 380,7 mg | 54 % | 1522,8 mg | 216 % |
Magnesio | 65,4 mg | 50,2 mg | 13 % | 200,8 mg | 52 % |
Ferro | 13,3 mg | 5,4 mg | 39 % | 21,6 mg | 156 % |
Zinco | 9,6 mg | 4,6 mg | 46 % | 18,4 mg | 184 % |
Manganese | 1,3 mg | 0,5 mg | 25 % | 2,0 mg | 100 % |
Rame | 0,9 mg | 0,4 mg | 40 % | 1,6 mg | 160 % |
Iodio | 116,3 µg | 53,1 µg | 35 % | 212,4 µg | 140 % |
Selenio | 48,3 µg | 19,3 µg | 35 % | 77,2 µg | 140 % |
Cromo | 4,9 µg | 2,0 µg | 5 % | 8,0 µg | 20 % |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.